Πίνακας 100 πιο υποτιμημένων απ'τους bookmakers ομάδων τη σεζόν 2019/20 απο 75 πρωταθλήματα

Υποτιμημένες = Αν ποντάραμε σ'αυτές σε όλα τα ματς της σεζόν, θα είχαμε καλό κέρδος

Κέρδος = επιτόκιο ανά ευρώ πονταρίσματος. Λέγεται και yield ή σε άλλη μορφή roi

Επιτόκιο 10% σημαίνει πως αν ποντάραμε σ'ένα ματς 100 ευρώ, θα κερδίζαμε κατά μέσο όρο 10 ευρώ

Προσοχή: Το δείγμα μιας σεζόν ειναι μικρό και πολλά απ'τα αποτελέσματα μπορεί να ειναι τυχαία. Αν θεωρείτε πως αξίζει να στοιχηματίσετε, κάντε το με μέτρο γιατί δεν ειναι γνωστό αν αυτό το σκεπτικό των υποτιμημένων ομάδων δίνει κέρδος στη διάρκεια

Τα αποτελέσματα ειναι από αποδόσεις λίγο πριν την έναρξη των ματς μεγάλου ξένου μπουκμέικερ. Όχι από αρχικές αποδόσεις, που συνήθως έχουν περισσότερα λάθη

Θέση Ομάδα Πρωτάθλημα Αγώνες Κέρδος νικών Κέρδος Χ Κέρδος ηττών Κέρδος over Κέρδος under
1 Astra Giurgiu Romania-Divizia 1 22 84,95 -40,68 -46,05 -2,5 -7,09
2 St. Gallen 1879 Switzerland-Superleague 18 81,78 -55,94 -28,22 33 -60,67
3 Slovacko Czech-Division 1 19 81,63 -11,53 -27,68 -10 3,89
4 Triglav Kranj Slovenia-PrvaLiga 18 74,89 -55,56 -0,22 -20,06 -20,22
5 Willem II Netherlands-Eredivisie 19 74,84 -12,47 -46,79 -15,63 6,84
6 Hoffenheim Germany-Bundesliga 19 67,16 -35,68 22,21 2,74 -22,11
7 Necaxa Mexico-Primera Division 17 65,53 -42,94 -24,71 10,29 -21
8 Newcastle England-Premier League 24 61,33 9,33 -27,96 -13,5 0,96
9 Audax Chile-Primera Division 15 60,6 -58,33 -25,87 1,49 -13,81
10 Rennes France-Ligue 1 21 59,76 -37,24 -13,33 -20,67 2
11 U. Catolica Chile-Primera Division 15 59,47 -56,13 -46,2 -11,93 -4,95
12 Mongolia Zhongyou China-Chinese League 26 58,88 -40,19 -28,12 -48,35 23,96
13 Famalicao Portugal-Primeira Liga 18 58,67 -13,72 -20,83 22,28 -39,78
14 Parma Calcio Italy-Serie A 21 57,62 -22,9 -22,57 -22,52 12,71
15 America Mexico-Primera Division 4 57,25 -16,25 -100 -2,25 -2,5
16 Sydney Australia-A-League 12 56,67 -68,67 -75,83 24,25 -44,83
17 AO Xanthi FC Greece-Super League 21 56,48 -53,81 3,14 15,86 -15
18 Valenciennes France-Ligue 2 21 56,1 -11,43 -28,24 -77 45,86
19 Aarhus Denmark-Superligaen 20 55,85 -43,4 7,3 2,2 -17,7
20 Espanola Chile-Primera Division 15 55,2 -76 8,07 18,68 -25,83
21 Cabinteely FC Ireland-First Division 27 53,41 9,33 -19,15 -18,22 9,27
22 C. Budejovice Czech-Division 1 20 52,8 -33,9 -28,6 9,3 -25,1
23 Volendam Netherlands-Eerste Divisi 22 52,27 -32,91 -49,73 16,27 -46,27
24 Aalesund Norway-Division 1 30 52,17 -53,83 -88,17 5,73 -21,53
25 Rio Ave Portugal-Primeira Liga 17 51,71 -21,29 -0,94 -56,29 40,88
26 Austria Klagenfurt Austria-Erste Liga 16 51,44 21,31 -78,75 -3,25 -9,06
27 Sporting Farense Portugal-Segunda Liga 16 50,56 -76,56 19,31 -5,19 -4,69
28 St. Truidense Belgium-Pro League 23 50,52 -14,78 -11,43 -9,65 2,87
29 Kolding IF Denmark-Division 1 18 50 -60,89 -21,5 8,61 -27,39
30 Benevento Italy-Serie B 21 48,43 -18,67 -82,86 -41,76 27,38
31 Wellington Australia-A-League 13 48,23 -14,54 -50,92 13,85 -28,38
32 M'gladbach Germany-Bundesliga 19 47,84 -62,05 -35,32 -1,89 -5,37
33 Queretaro Mexico-Primera Division 16 47,63 -35,38 -22,19 -3,81 -7,13
34 Levante Spain-Primera Division 21 47,43 -67,62 8,67 8,48 -23,52
35 Dundee United Scotland-Championship 22 46,64 -59,73 -38,95 -0,45 -10,64
36 Backa Topola Serbia-Super Liga 19 46,21 -6,05 -56,47 -18,37 -52,11
37 Sivasspor Turkey-Super Lig 19 45,74 5,16 -80,79 -2,58 -11,26
38 Troyes France-Ligue 2 21 45,14 -72,67 31,95 5,14 -11,1
39 Diosgyori Hungary-Division 1 16 44,75 -79,38 15,63 -0,38 -13,75
40 Ajaccio France-Ligue 2 21 44,57 -14,76 -53,05 -13,86 -1,71
41 Pogon Szczecin Poland-Ekstraklasa 20 44,3 -14,8 2,45 -51,7 37,1
42 Central Coast Australia-A-League 12 43,75 -70 3,83 -7,58 -1,33
43 FC Tambov Russia-Premier League 19 43,68 -40,26 2,37 26,21 -28,37
44 Liverpool England-Premier League 23 43,17 -84,35 -100 10,3 -26,43
45 Southampton England-Premier League 23 41,65 -32,78 9,04 9,3 -22,57
46 Midtjylland Denmark-Superligaen 20 41,2 -54,9 -42,75 -15,45 10,15
47 Motherwell Scotland-Premier League 23 40,3 -71,04 -7,52 19,3 -21,91
48 Arsenal Tula Russia-Premier League 19 40 -33,95 -24 -5,79 -1,63
49 Mjallby Sweden-Superettan 30 37,8 -34,23 -30,8 -2,51 -11,47
50 AZ Alkmaar Netherlands-Eredivisie 20 37,75 -53,5 14,4 -1,55 -9,45
51 Oleksandriya Ukraine-Premier League 15 37,4 -78,33 -9,07 13,4 -55,8
52 Albacete Spain-Segunda Division 24 37,33 -50,75 55,04 -38,96 8
53 Steyr Austria-Erste Liga 16 37,25 -6,88 -36,5 -20,94 18,63
54 Barrow AFC England-Conference 31 36,48 -30 -43,32 17 -26,39
55 Yokohama Japan-J. League 32 36,37 -52,97 -28,5 13,23 -25,78
56 Kopavogs Iceland-Urvalsdeild 21 36,24 -11,24 -20,62 -19,33 0,86
57 Rostov Russia-Premier League 19 36,05 -27,16 2 74,74 -63,53
58 KR Reykjavik Iceland-Urvalsdeild 21 35,95 -24,86 -60,86 2,24 -16,57
59 Guangzhou Evergrande China-Chinese Super Leagu 30 35,43 -30,67 -39,6 1,27 -19,63
60 Osnabruck Germany-Bundesliga 2 18 35,33 -4,72 -18,44 -18,33 15,83
61 Mafra Portugal-Segunda Liga 18 35,22 34,5 -72,33 17,78 -21,67
62 Ka Akureyri Iceland-Urvalsdeild 21 35,1 -46,05 -8,33 -19,71 3,67
63 Wisla Plock Poland-Ekstraklasa 20 34,7 -50,25 -22,95 24,95 -34,8
64 Rakow Czestochowa Poland-Ekstraklasa 20 34,7 -82,5 17,8 28,6 -35,4
65 Desna Chernihiv Ukraine-Premier League 17 34,59 -39,88 -26,65 -20,47 0,53
66 Dijon France-Ligue 1 20 34,55 -17,65 -4,8 -6,9 9,9
67 Cadiz Spain-Segunda Division 25 34,16 -24,4 -24,48 12,56 -15,36
68 Zurich Switzerland-Superleague 18 34 -38,94 -7,39 17,39 -40,89
69 Aluminij K Slovenia-PrvaLiga 20 33,95 -15,35 -50,1 -35,8 -2,95
70 Granada Spain-Primera Division 21 33,9 -50,43 -7,05 -17,81 14,29
71 Inter Turku Finland-Veikkausliiga 22 33,45 -51,59 -30,8 23,79 -24,32
72 Pescara Italy-Serie B 21 33,29 -24,29 1,38 27,24 -29,9
73 Pordenone Calcio Italy-Serie B 21 33,14 -24,48 -24,62 10,62 -16,52
74 Freiburg Germany-Bundesliga 19 32,84 6,68 -24,42 2,58 -21,26
75 Lazio Italy-Serie A 20 32,55 -27,6 -65 25,75 -43
76 KV Mechelen Belgium-Pro League 22 32,55 -27,5 -11,18 15,91 -27,32
77 Elche Spain-Segunda Division 25 32,32 14,16 -24,76 -50,8 27,68
78 Los Angeles USA-MLS 27 32,26 -26,74 -57,04 0,14 -9,89
79 Lorient France-Ligue 2 21 32,19 -54,86 -26,86 32,95 -31,52
80 Spal Italy-Serie A 21 31,76 -48,9 43,48 -23,95 9,38
81 Halifax England-Conference 31 31,65 -18,52 -16 -22,42 14,13
82 Goztepe Turkey-Super Lig 19 31 -10,84 -19,21 5,58 -10,32
83 Nantes France-Ligue 1 21 30,57 -69,33 19,43 -20,86 23,38
84 Nottingham England-Championship 27 30,22 3,19 -31,15 -11,04 2,89
85 Frankfurt Germany-Bundesliga 19 30,05 -37,58 36,95 13 -36,37
86 Cracovia Krakow Poland-Ekstraklasa 20 30,05 -50 -10,8 -18,9 9,75
87 Maccabi Tel Aviv Israel-Premier League 15 30 13,33 -100 -34,67 -48,53
88 Santos Laguna Mexico-Primera Division 15 29,93 -6,33 -81,33 69,93 -86
89 Leverkusen Germany-Bundesliga 19 29,53 -9,21 -0,32 -14,16 6,79
90 Berlin Germany-Bundesliga 19 29,37 -62,26 -1,63 -22,21 14
91 Spartak Zlat Voda Serbia-Super Liga 16 29,19 -78,75 -26,63 5,31 -58,44
92 Woking England-Conference 32 29,03 -11,22 -12,25 -0,34 -10,03
93 Barry Town Wales-Premier League 17 28,71 -8,53 -40,82 -32,82 18,71
94 Stabia Italy-Serie B 21 28,48 -37,05 4,19 -29,19 12,33
95 Sl Benfica Portugal-Primeira Liga 18 28,44 -100 -79,94 -21,39 14
96 Bristol City England-Championship 29 28,31 -6,93 -30,72 10,41 -19,41
97 Puskas Akademia Hungary-Division 1 17 28,06 8,06 -25,88 -11,29 4,47
98 Nacional Portugal-Segunda Liga 18 27,94 24,06 -59,17 -20,94 8,28
99 Goias Brazil-Brasilero Serie A 38 27,76 -34,89 -19,71 24,42 -29,84
100 Burnley England-Premier League 24 27,46 -57,08 -2,63 6,58 -25,21

 

Μπόνους εγγραφής τέλος;; Οχι, απλώς πλέον απαγορεύεται η διαφήμισή τους
Προτεινόμενοι Νόμιμοι Μπουκμέικερς
bet365 logo  98.4/100 Δοκιμή  
goalbet  97/100 Δοκιμή  
sportingbet 96.6/100
 Δοκιμή  
winmasters 95.2/100  Δοκιμή  
novibet logo 94.8/100  Δοκιμή  
betrebels logo   93.8/100   Δοκιμή  
betstars logo 92.2/100
Δοκιμή  
-------21+ Στοιχηματίστε υπεύθυνα-------

Το ΑΝΤΙ ΟΠΑΠ προτείνει bet365:

ΑΝΤΙ ΟΠΑΠ 2008-2020 Ιδιοκτησία της Antiopap LTD *+21. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, παρακαλούμε παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή βοήθειας: 210 9237777